精品视频在线观看一区二区,亚洲AV官方网站,亚洲自偷自拍熟女另类,国产美国AA一级视频

閥體產品

  • 設計和制造標準: GB/T 12238
  • 結構長度標準: GB/T 12221
  • 上法蘭連接標準: ISO 5211
1、對夾軟靠背閥體
  • (1)設計和制造標準: GB/T 12238
  • (2)結構長度標準: GB/T 12221
  • (3)上法蘭連接標準: ISO 5211
  • (4)側法蘭滿足標準:PN10、PN16、150LB、10K
  • (5)閥體材質球墨鑄鐵,球化率4級

DN L D H1 H2 φD1 φD2 n-φd φD3
1.5″ DN40 34 62.5 55.5 111.5 65 50 4-8 17.45
2″ DN50 43 80 72 132 65 50 4-8 17.45
2.5″ DN65 46 95 86 138 65 50 4-8 17.45
3″ DN80 46 113 96 153 65 50 4-8 17.45
4″ DN100 52 135 108 167 90 70 4-10 20.62
5″ DN125 56 163 125 184 90 70 4-10 23.8
6″ DN150 56 190 138 195 90 70 4-10 23.8
8″ DN200 60 244 170 236 125 102 4-12 28.58
10″ DN250 68 298 209 266 125 102 4-12 34.93
12″ DN300 78 350 236 305 125 102 4-12 38.1
14″ DN350 78 397 271 327 125 102 4-12 38.1
16″ DN400 85.5 456 320 403 175 140 4-18 39.7
18″ DN450 103 516 351 415 175 140 4-18 44.4
20″ DN500 125 556 386 466 175 140 4-18 47.5
24″ DN600 151 658 446 525 210 165 4-22 57.15
28″ DN700 164 771.5 520 618 300 254 8-18 69.9
32″ DN800 189 811 580 665 300 254 8-18 69.9
2、 對夾萬能體
  • (1)設計和制造標準: GB/T 12238
  • (2)結構長度標準: GB/T 12221
  • (3)上法蘭連接標準: ISO 5211
  • (4)側法蘭滿足標準:PN10、PN16、150LB、10K
  • (5)閥體材質DI、WCB

DN L D H1 H2 φD1 φD2 n-φd φD3
1.5″ DN40 33 72 65 127 65 50 4-8 17.45
2″ DN50 42 76.3 75 129 65 50 4-8 17.45
2.5″ DN65 44 89 82 136 65 50 4-8 17.45
3″ DN80 45 103.9 99 153 65 50 4-8 17.45
4″ DN100 51.5 135 110 167 90 70 4-10 20.62
5″ DN125 54 159 125 193 90 70 4-10 23.8
6″ DN150 55 188.4 145 209 90 70 4-10 23.8
8″ DN200 59 238.2 170 251 125 102 4-12 28.58
10″ DN250 66 292.4 210 280 125 102 4-12 34.93
12″ DN300 76 344 240 312 125 102 4-12 38.1
14″ DN350 76 375.1 271 327 125 102 4-12 38.1
16″ DN400 86.5 439.1 320 403 175 140 4-18 39.7
18″ DN450 104.6 489.7 351 415 175 140 4-18 44.4
20″ DN500 130 535 386 466 175 140 4-18 47.5
24″ DN600 152 654.2 446 525 210 165 4-22 57.15
28″ DN700 163 744 520 618 300 254 8-18 69.9
32″ DN800 188 850 580 665 300 254 8-18 69.9
36″ DN900 203 974 670 720 300 254 8-18 85
40″ DN1000 216 1053 735 800 300 254 8-18 95
48″ DN1200 276 1264.1 878 940 350 298 8-22 115
3、雙法蘭中線蝶閥閥體
  • (1)設計和制造標準: GB/T 12238
  • (2)結構長度標準: GB/T 12221
  • (3)上法蘭連接標準: ISO 5211
  • (4)側法蘭可加工標準:PN10、PN16、150LB、10K
  • (5)閥體材質DI、WCB

DN L PN16 PN10 150LB φD2 φD3 n1-φd1 φD4
D1 n-φd D1 n-φd D1 n-φd
2″ DN50 108 125 4-19 125 4-19 120.7 4-19 65 50 4-8 17.45
2.5″ DN65 112 145 4-19 145 4-19 139.7 4-19 65 50 4-8 17.45
3″ DN80 114 160 8-19 160 8-19 152.4 4-19 65 50 4-8 17.45
4″ DN100 127 180 8-19 180 8-19 190.5 8-19 90 70 4-10 20.62
5″ DN125 140 210 8-19 210 8-19 215.9 8-22.4 90 70 4-10 23.8
6″ DN150 140 240 8-23 240 8-23 241.3 8-22.4 90 70 4-10 23.8
8″ DN200 152 295 12-23 295 8-23 298.5 8-22.4 125 102 4-12 28.58
10″ DN250 165 355 12-28 350 12-23 362 12-25.4 125 102 4-12 34.93
12″ DN300 178 410 12-28 400 12-23 431.8 12-25.4 125 102 4-12 38.1
14″ DN350 190 470 16-28 460 16-23 476.3 12-28.4 125 102 4-12 38.1
16″ DN400 216 525 16-31 515 16-28 539.8 16-28.4 175 140 4-18 39.7
18″ DN450 222 585 20-31 565 20-28 577.9 16-31.8 175 140 4-18 44.4
20″ DN500 229 650 20-34 620 20-28 635 20-31.8 175 140 4-18 47.5
24″ DN600 267 770 20-37 725 20-31 749.3 20-35.1 210 165 4-22 57.15
28″ DN700 292 840 24-37 840 24-31 863.6 28-35.1 300 254 8-18 69.9
32″ DN800 318 950 24-40 950 24-34 977.9 28-41.1 300 254 8-18 69.9
36″ DN900 330 1050 28-40 1050 28-34 1085.8 32-41.1 300 254 8-18 85
40″ DN1000 410 1170 28-43 1160 28-37 1200.2 36-41.1 300 254 8-18 95
48″ DN1200 470 1390 32-49 1380 32-40 1422.4 44-41.1 350 298 8-22 115
56″ DN1400 530 1590 36-49 1590 36-44 1651 48-47.8 415 356 8-33 130
60″ DN1500 570 1710 36-57 1700 36-44 1759 52-47.8 415 356 8-33 150
64″ DN1600 600 1820 40-56 1820 40-50 -- -- 415 365 8-33 150
72″ DN1800 670 2020 44-56 2020 44-50 2096 60-50.8 475 406 8-40 170
80″ DN2000 760 2230 48-62 2230 48-50 -- -- 475 406 8-40 170
4、對夾凸耳中線蝶閥閥體
  • (1)設計和制造標準: GB/T 12238
  • (2)結構長度標準: GB/T 12221
  • (3)上法蘭連接標準: ISO 5211
  • (4)側法蘭可加工標準:PN10、PN16、150LB、10K
  • (5)閥體材質DI

DN L PN16 PN10 150LB φD2 φD3 n1-φd1 φD4 ? ? ?
D1 n-φd D1 n-φd D1 n-φd
2″ DN50 42 73.3 54 161 125 4-M16 125 4-M16 120.7 4-5/8″ 65 50 4-8 17.45
2.5″ DN65 44 86 62 175 145 4-M16 145 4-M16 139.7 4-5/8″ 65 50 4-8 17.45
3″ DN80 45 100.9 82 181 160 8-M16 160 8-M16 152.4 4-5/8″ 65 50 4-8 17.45
4″ DN100 51.5 132 99 200 180 8-M16 180 8-M16 190.5 8-5/8″ 90 70 4-10 20.62
5″ DN125 54 156 114 213 210 8-M16 210 8-M16 215.9 8-3/4″ 90 70 4-10 23.8
6″ DN150 55 185 129 236 240 8-M20 240 8-M20 241.3 8-3/4″ 90 70 4-10 23.8
8″ DN200 59 235 150 260 295 12-M20 295 8-M20 298.5 8-3/4″ 125 102 4-12 28.58
10″ DN250 66 289 186 292 355 12-M24 350 12-M20 362 12-7/8″ 125 102 4-12 34.93
12″ DN300 76 341 218 337 410 12-M24 400 12-M20 431.8 12-7/8″ 125 102 4-12 38.1
14″ DN350 76 372 242 368 470 16-M24 460 16-M20 476.3 12-1″ 125 102 4-12 38.1
16″ DN400 86.5 436 320 403 525 16-M27 515 16-M24 539.8 16-1″ 175 140 4-18 39.7
18″ DN450 104.6 487 351 415 585 20-M27 565 20-M24 577.9 16-1 1/8″ 175 140 4-18 44.4
20″ DN500 130 532 386 466 650 20-M30 620 20-M24 635 20-1 1/8″ 175 140 4-18 47.5
24″ DN600 152 651 446 525 770 20-M33 725 20-M27 749.3 20-1 1/4″ 210 165 4-22 57.15

在線留言

    首頁 電話 郵箱 聯系我們

    主站蜘蛛池模板: 乌审旗| 民权县| 荆州市| 汨罗市| 宁都县| 柘荣县| 桂林市| 新余市| 抚州市| 岐山县| 东乡县| 平泉县| 江门市| 吉木萨尔县| 南召县| 雅江县| 黄龙县| 铜山县| 老河口市| 天全县| 黑河市| 长阳| 明光市| 长兴县| 城市| 株洲县| 新邵县| 临泉县| 汝南县| 兴安县| 鄂托克旗| 紫云| 屯留县| 太谷县| 商河县| 文昌市| 广西| 溧阳市| 黄冈市| 汉寿县| 金堂县|